|
Per quelli più curiosi sviluppiamo un esempio più in dettaglio per capire meglio il funzionamento del software BlaC. Useremo il
ricorrente modello di un 7 posseduto dal banco e 10+ 6 in possesso del giocatore. Sulla pagina precedente c’è la schermata di quel
caso, ma per non dover scorrere indietro, trascriviamo i risultati ottenuti.
| Banco |
| Prima CARTA | TUTTE COMBINAZIONI |
| Vincita = | 38,78% |
Vincita = | 68,18% |
| Parità = | 8,16% |
Parità = | 13,25% |
| | |
Sballa = | 18,57% |
| Giocatore |
| Prima CARTA | TUTTE COMBINAZIONI |
| >= 17 = | 40,82% |
>= 17 = | 40,82% |
| Sballa = | 59,18% |
Sballa = | 59,18% |
Il banco, con la prima carta vince con una probabilità del 38,78%, come abbiamo calcolato tra l’altro anche manualmente sulla pagina
Strategia spiegata (questa è anche una tra le numerose verifiche eseguite per
controllare la correttezza dei risultati), e con la prima carta il banco può raggiungere anche un pareggio in 8,16% dei casi
(se prende un 9). Non può perdere in quanto deve andare ad un minimo di 16 oppure oltre ed ovviamente, visto che il punteggio è 7, non può sballare;
pertanto queste due voci non sono riportate nella tabella.
Considerando tutte le combinazioni, cioè quelle con 2, 3 e così via carte, si hanno delle probabilità elencate sopra. Parlando già di
tutte le combinazioni delle carte da prendere, diciamo che BlaC le genera tutte e controlla l’esito delle stesse per dare il risultato
finale. A volte ci sono migliaia e migliaia di combinazioni da generare e da verificare. Ecco alcune relative al banco di questo esempio.
7 | 1 , SUM= 18 Vin
7 | 2 1 , SUM= 20 Vin
7 | 2 2 1 1 1 1 2 , SUM= 17 Vin
7 | 2 2 1 1 1 1 3 , SUM= 18 Vin
7 | 2 2 1 1 1 1 4 , SUM= 19 Vin
7 | 2 2 1 1 1 1 5 , SUM= 20 Vin
7 | 2 2 1 1 1 1 6 , SUM= 21 Vin
7 | 2 2 1 1 1 1 7 , SUM= 22 SBALLA
7 | 2 2 1 1 1 1 8 , SUM= 23 SBALLA
7 | 2 2 1 1 1 1 9 , SUM= 24 SBALLA
7 | 2 2 1 1 1 1 10 , SUM= 25 SBALLA
7 | 2 2 1 1 1 2 , SUM= 16 Par
7 | 2 2 1 1 1 3 , SUM= 17 Vin
.
.
.
7 | 7 7 , SUM= 21 Vin
7 | 7 8 , SUM= 22 SBALLA
7 | 7 9 , SUM= 23 SBALLA
7 | 7 10 , SUM= 24 SBALLA
7 | 8 1 , SUM= 16 Par
7 | 8 2 , SUM= 17 Vin
7 | 8 3 , SUM= 18 Vin
7 | 8 4 , SUM= 19 Vin
7 | 8 5 , SUM= 20 Vin
7 | 8 6 , SUM= 21 Vin
7 | 8 7 , SUM= 22 SBALLA
7 | 8 8 , SUM= 23 SBALLA
7 | 8 9 , SUM= 24 SBALLA
7 | 8 10 , SUM= 25 SBALLA
7 | 9 , SUM= 16 Par
7 | 10 , SUM= 17 Vin
NOTA: 1 sta per Asso.
Per quanto riguarda il giocatore, esistono soltanto le combinazioni con una sola carta e pertanto la prima e la seconda colonna con i risultati
sono uguali. Visto che il numero delle combinazioni del giocatore sono poche, ed anche triviali, le riportiamo tutte.
10+6 | 1 , SUM= 17 => Stare
10+6 | 2 , SUM= 18 => Stare
10+6 | 3 , SUM= 19 => Stare
10+6 | 4 , SUM= 20 => Stare
10+6 | 5 , SUM= 21 => Stare
10+6 | 6 , SUM= 22 SBALLA
10+6 | 7 , SUM= 23 SBALLA
10+6 | 8 , SUM= 24 SBALLA
10+6 | 9 , SUM= 25 SBALLA
10+6 | 10 , SUM= 26 SBALLA
Black Jack
|